Многоканальный телефон

+7 (495) 000-00-00

Ежедневно с 9:00 до 19:00

Заказать обратный звонок

Сыпучие материалы с доставкой*

Песок

Наименование5 м310 м320 м3от 100 м3от 500 м3
Песок строительный карьерный 6000 7500 700 660 дог.
Песок карьерный сеяный 2-й класс 7100 8200 780 720 дог.
Песок речной средний мкр 2-й класс 7800 11000 950 910 дог.
Песок мытый крупный мкр 2.5-3.0 1-й класс 7800 9500 900 850 дог.
Пескогрунт на отсыпку     дог. дог. дог.

ПГС и ОПГС

Наименование5 м310 м320 м3от 100 м3от 500 м3
Песчано-гравийная смесь (ПГС) до 20% гравия 8200 9500 850 780 дог.
Обогащённая песчано-гравийная смесь (ОПГС) 10500 13500 1200 950 дог.

Щебень гранитный

Наименование5 м310 м320 м3от 100 м3от 500 м3
Щебень гранитный, фракции 5-10 мм 14900 22500 2150 2050 дог.
Щебень гранитный, фракции 5-20 мм 14500 20800 1950 1790 дог.
Щебень гранитный, фракции 20-40 мм 13500 19800 1850 1750 дог.
Щебень гранитный, фракции 25-60 мм 13500 19500 1850 1750 дог.
Щебень гранитный, фракции 40-70 мм 13500 19500 1850 1750 дог.
Гранитная крошка, фракции 2-5 мм 14900 22500 2150 2050 дог.
Отсев гранитный, фракции 0-5 мм 12900 18500 1750 1680 дог.

Щебень гравийный

Наименование5 м310 м320 м3от 100 м3от 500 м3
Щебень гравийный, фракции 3-10 мм 13200 18500 1620 1550 дог.
Щебень гравийный, фракции 5-20 мм 13500 20200 1750 1590 дог.
Щебень гравийный, фракции 20-40 мм 12200 18800 1560 1490 дог.
Щебень гравийный, фракции 40-70(90) мм 11800 18200 1540 1470 дог.
Отсев гравийный, фракции 0-5 мм 9500 13200 1150 1070 дог.

Щебень известняковый

Наименование5 м310 м320 м3от 100 м3от 500 м3
Щебень известковый фракции 5-20 мм 11500 16500 1380 1090 дог.
Щебень известковый фракции 20-40 мм 10900 15500 1320 1040 дог.
Щебень известковый фракции 40-70 мм 10900 15500 1320 1040 дог.

Щебень вторичный

Наименование5 м310 м320 м3от 100 м3от 500 м3
Бутовый камень (гранитный скол 70-240) мм 16500 25500 2400 2300 дог.
Щебень бетонный вторичный   10800 900 880 дог.
Щебень кирпичный вторичный   8800 700 650 дог.

Керамзит

Наименование5 м310 м320 м3от 100 м3от 500 м3
Керамзит, фракции 5-10 мм 14800 19900 1780 1670 дог.
Керамзит, фракции 10-20 (20-40) мм 13500 18800 1620 1480 дог.

Асфальтовая крошка

Наименование5 м310 м320 м3от 100 м3от 500 м3
Асфальтовая крошка, фракции 0-45 мм   13000 1050 дог. дог.

Почвогрунты

Наименование5 м310 м320 м3от 100 м3от 500 м3
Планировочный грунт 4500 5200 450 380 дог.
Плодородный грунт (верхний слой почвы) 6800 8800 770 700 дог.
Растительный грунт почвенный 9100 11900 900 850 дог.
Почвогрунт (сертификат МЭР) 9500 12800 990 900 дог.
Почвогрунт СЕЯНЫЙ (сертификат МЭР) 9800 13500 1080 980 дог.

Удобрения

Наименование5 м310 м320 м3от 100 м3от 500 м3
Торф низиный (фрезерный) 8500 11800 900 830 дог.
Конский навоз полуперепревший 7500 9500 750 650 дог.
Конский навоз в мешках (от 10 мешков) 170 150      

Уголь

Наименование4 т10 т20 т100 т500 т
Уголь каменный ДПКО фракции 25-200 26500 52000 4800 4600 дог.
Уголь каменный АКО фракции 25-100 41000 89500 8600 8400 дог.

Реагенты Айсмелт

Упаковкаот 800 уп.200-799 уп.40-199 уп.20-39 уп.
Реагенты ICEMELT MIX, мешок 25 кг 385 395 405 425
Реагенты ICEMELT, мешок 25 кг 449 459 470 495
Реагенты ICEMELT™ POWER, мешок 25 кг 510 520 535 560

Цены указаны с доставкой. При объёмах меньше 20 м3 цены указаны за машину, при объёмах более 20 м3 - за 1 м3

При заказе материала фасованного в мешки минимальный объём 10 мешков

*Стоимость продукции может меняться в зависимости от объёма и места доставки. Не является публичной офертой.

Сделать ЗАКАЗ, задать ВОПРОС

Пожалуйста, введите Ваш номер телефона
и / или
Пожалуйста, введите Ваш адрес электронной почты Ошибка в адресе почты
Пожалуйста, введите Ваше сообщение

Обратный звонок

Заказать обратный звонок

Пожалуйста, введите Ваш номер телефона
и / или
 
Отправьте нам сообщение